Importar datos desde Siigo Pyme
La importación lee datos desde Siigo Pyme hacia tu sistema. Cada método usa POST al mismo endpoint, execution_type: "import" y un resource distinto. Autenticación: API Key.
| Recurso | Qué consultar | Documentación |
|---|---|---|
accounting_accounts | Cuentas contables | Importar cuentas contables |
accounting_movements | Movimientos contables | Importar movimientos contables |
accounts_receivable_or_payable_balances | Saldos CxC / CxP | Importar cuentas por pagar o cobrar |
asset_groups | Grupos de activos | Importar grupos de activos |
assets | Activos fijos y financieros | Importar activos |
cost_centers | Centros de costo | Importar centros de costo |
extra_accounting_documents | Documentos extra contables | Importar documentos extra contables |
inventory_products | Inventario de productos | Importar inventario de productos |
lines_groups | Líneas y grupos de productos | Importar líneas y grupos |
prices_product | Precios por producto | Importar precios por producto |
region | Países y ciudades | Importar región |
report_by_accounts | Balance por cuentas | Informe de balance por cuentas |
report_by_thirds | Balance por terceros | Informe de balance por terceros |
sellers | Vendedores | Importar vendedores |
thirds | Terceros (clientes/proveedores) | Importar terceros |
warehouse_balance_classifications | Saldos de bodega por clasificación | Saldos de bodega por clasificación |
warehouse_balances | Saldos por bodega | Saldos por bodega |
warehouses | Bodegas | Importar bodegas |
Para escribir datos hacia Siigo Pyme usa exportación.