Exportar datos a Siigo Pyme
La exportación envía datos hacia Siigo Pyme desde tu sistema. Cada método usa POST, execution_type: "export" y un arreglo data.list. Antes de integrar, lee el modelo JSON y el manejo de respuestas.
| Recurso | Qué enviar | Documentación |
|---|---|---|
accounting_accounts | Cuentas contables | Exportar cuentas contables |
accounting_movements | Movimientos contables | Exportar movimientos contables |
asset_groups | Grupos de activos | Exportar grupos de activos |
assets | Activos fijos y financieros | Exportar activos |
cost_centers | Centros de costo | Exportar centros de costo |
extra_accounting_documents | Documentos extra contables | Exportar documentos extra contables |
inventory_products | Inventario de productos | Exportar inventario de productos |
lines_groups | Líneas y grupos de productos | Exportar líneas y grupos |
prices_product | Precios por producto | Exportar precios por producto |
sellers | Vendedores | Exportar vendedores |
thirds | Terceros (clientes/proveedores) | Exportar terceros |
warehouses | Bodegas | Exportar bodegas |
Para leer datos desde Siigo Pyme usa importación.